Majówka na Camino de Santiago za nami, i jak zwykle na początku każdego nowego miesiąca spływają dane z Biura Pielgrzyma w Santiago de Compostela związane z liczbą pielgrzymów, którym wydano compostelkę (tj. certyfikat pielgrzyma, do otrzymania którego należy przejść minimum 100 km, lub przejechać 200 km rowerem).
Liczba pielgrzymów z podziałem na miesiące (I-V) dla lat 2010-2013:
Okres | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|
maj | 25 206 | 21 755 | 19 803 | 28 849 |
kwiecień | 11 533 | 14 751 | 14 154 | 19 587 |
marzec | 7 229 | 3 260 | 3 024 | 5 882 |
luty | 1 382 | 1 305 | 820 | 1 640 |
styczeń | 805 | 872 | 649 | 1 169 |
suma | 46 155 | 41 943 | 38 450 | 57 127 |
Oto kilka liczb dla zainteresowanych i spragnionych wieści z Hiszpanii za maj 2013 roku:
Kraj | Liczba Pielgrzymów |
---|---|
Hiszpania | 7961 (31,58%) |
Niemcy | 3471 (13,77%) |
Francja | 1641 (6,51%) |
Włochy | 1579 (6,26%) |
USA | 1510 (5,99%) |
Portugalia | 1068 (4,24%) |
Irlandia | 879 (3,49%) |
Wielka Brytania | 643 (2,55%) |
Holandia | 606 (2,40%) |
Kanada | 554 (2,20%) |
Australia | 532 (2,11%) |
Brazylia | 452 (1,79%) |
Austria | 410 (1,63%) |
Korea Południowa | 337 (1,34%) |
Dania | 306 (1,21%) |
Polska | 277* (1,10%) |
*Od początku roku compostelkę wydano 353 Polakom.
Motywacja | Liczba Pielgrzymów |
---|---|
religijno-kulturalna | 13640 (54,11%) |
religijna | 10420 (41,34%) |
kulturalna | 1146 (4,55%) |
Miasto startowe | Liczba Pielgrzymów |
---|---|
Sarria | 5196 (20,61%) |
S. Jean P. Port | 3824 (15,17%) |
Oporto | 1521 (6,03%) |
León | 1373 (5,45%) |
Roncesvalles | 1020 (4,05%) |
Cebreiro | 972 (3,86%) |
Ponferrada | 841 (3,34%) |
Tui | 749 (2,97%) |
Astorga | 744 (2,95%) |
Le Puy | 706 (2,80%) |
Wiek pielgrzymów | Liczba Pielgrzymów |
---|---|
30 – 60 | 14990 (59,47%) |
> 60 | 6884 (27,31%) |
< 30 | 3332 (13,22%) |
Szlak | Liczba Pielgrzymów |
---|---|
Camino Frances | 18109 (71,84%) |
Camino Portugues | 3441 (13,65%) |
Via de la Plata | 1307 (5,19%) |
Camino del Norte | 1176 (4,67%) |
Camino Primitivo | 651 (2,58%) |
Camino Ingles | 427 (1,69%) |
Muxia-Finisterre | 25 (0,10%) |
Źródło: www.oficinadelperegrino.org